dibawah ini adalah kurs mata uang yang saya gunakan untuk standar pembayaran mahar di situs ilmupelet.com ataupun rajapelet.com, ini adalah mata uang yang sering di gunakan oleh para klien saya yang ada di luar negeri, sudah saya tulis, bila negara anda belum termasuk di bawah ini, anda bisa tanyakan ke saya bila ada yang kurang jelas. saya akan bantu dengan senang hati.
|
No.
|
Nama Mata Uang
|
Nilai Tukar
|
| 1. | US Dollar | Rp. 9.162,60 untuk setiap USD 1,00 |
| 2. | Australian Dollar | Rp. 7.887,72 untuk setiap AUD 1,00 |
| 3. | Canadian Dollar | Rp. 8.731,94 untuk setiap CAD 1,00 |
| 4. | Danish Krone | Rp. 1.807,95 untuk setiap DKK 1,00 |
| 5. | Hongkong Dollar | Rp. 1.173,63 untuk setiap HKD 1,00 |
| 6. | Malaysian Ringgit | Rp. 2.707,22 untuk setiap MYR 1,00 |
| 7. | New Zealand Dollar | Rp. 6.429,76 untuk setiap NZD 1,00 |
| 8. | Norwegian Krone | Rp. 1.702,83 untuk setiap NOK 1,00 |
| 9. | British Pound | Rp. 16.841,04 untuk setiap GBP 1,00 |
| 10. | Singapore Dollar | Rp. 6.455,17 untuk setiap SGD 1,00 |
| 11. | Swedish Krona | Rp. 1.434,65 untuk setiap SEK 1,00 |
| 12. | Swiss Franc | Rp. 8.349,22 untuk setiap CHF 1,00 |
| 13. | Japanese Yen | Rp. 8.375,47 untuk setiap JPY 100,00 |
| 14. | Burmese/Myanmar Kyat | Rp. 1.427,20 untuk setiap BUK 1,00 |
| 15. | Indian Rupee | Rp. 209,25 untuk setiap INR 1,00 |
| 16. | Kuwaiti Dinar | Rp. 34.251,94 untuk setiap KWD 1,00 |
| 17. | Pakistan Rupee | Rp. 120,12 untuk setiap PKR 1,00 |
| 18. | Philippine Peso | Rp. 200,29 untuk setiap PHP 1,00 |
| 19. | Saudi Arabian Riyal | Rp. 2.443,10 untuk setiap SAR 1,00 |
| 20. | Sri Lanka Rupee | Rp. 85,04 untuk setiap LKR 1,00 |
| 21. | Thai Baht | Rp. 268,37 untuk setiap THB 1,00 |
| 22. | Brunei Dollar | Rp. 6.458,81 untuk setiap BND 1,00 |
| 23. | Euro | Rp. 13.483,87 untuk setiap EUR 1,00 |
| 24. | yuan China | Rp. 1.339,57 untuk setiap CNY 1,00 |
| 25. | won Korea | Rp. 8,45 untuk setiap KRW 1,00 |
Banyak yang datang kesini mencari produk :
- ringgit ke rupiah hari ini
- kurs ringgit hari ini
- kurs ringgit sekarang
- kurs ringgit terhadap rupiah hari ini
- kurs mata uang dunia
- kurs ringgit terhadap rupiah
- kurs rm hari ini
- kurs rupiah terhadap ringgit malaysia hari ini
- kurs mata uang malaysia hari ini
- rupiah ke ringgit
Produk Yang Serupa dengan Produk Yang Anda Baca ini :




September 4th, 2008
Joko Widayat
Posted in
Tags: 
[...] kurs mata uang yang saya gunakan bisa di lihat di sini. silahkan di [...]
lalu misal ada perubahan kurs mata uang, bagaimana cara mengupdatenya bos, karena kurs ntu saya taruh di sistem informasi yanng saya buat. N mau tanya juga bos, bagaiamana caranya supaya user dapat mengganti background yang kita buat,mungkin mereka bosan n mau mengganti background, remember pake PHP bos
waduh kalau soal program spt itu saya kurang tahu, kurs yang saya tulis diatas adalah kurs yang berlaku saat saya menulis blog ini, tertanggal spt di website ini.
kalau urusan program, biar webmaster yang membuat, saya tidak paham yang begitu itu.
thanks.